| Katasterfläche insgesamt: 1.063,05 qkm davon | ||
| Gebäude- und Freiflächen | 81,84 qkm | 7,699 % |
| Verkehrsflächen | 58,77 qkm | 5,528 % |
| Landwirtschaftlich genutzte Flächen | 692,49 qkm | 65,142 % |
| Wald | 190,56 qkm | 17,926 % |
| Wasser | 17,32 qkm | 1,629 % |
| Sonstige | 22,07 qkm | 2,076 % |
Höchster Punkt: südlich von Thölstedt (55,4 m über NN)
Niedrigster Punkt: Niederung an der Hunte (etwa +/- 0,0 m über NN)
Hauptamt
Landkreis Oldenburg
Delmenhorster Str. 6
27793 Wildeshausen
Ihr Ansprechpartner
Telefon: 04431-85 0
Kontakt über E-Mail