| Naturpark Wildeshauser Geest insgesamt davon Anteil Landkreis Oldenburg |
1.532 qkm 891 qkm |
|
| Staatlich anerkannter Luftkurort: | Wildeshausen | |
| Staatlich anerkannte Erholungsorte: | Flecken Harpstedt, Hude, Kirchhatten, Ganderkesee, Hasbruch und Stenum | |
| 19 Naturschutzgebiete | ca. 2.434 ha | |
| 57 Landschaftsschutzgebiete | ca. 22.873 ha | |
| 353 Naturdenkmale (Fläche insgesamt) | ca. 399,3 ha | |
| 21 geschütze Fließgewässerabschnitte | ||
| ca. 1.270 besonders geschütze Biotope (Fläche insgesamt) | ca. 600 ha | |
| ca. 907 km Wallhecken | ||
Regionales Umweltbildungszentrum mit Bildungsstätten:
Ökolog. Akademie Hosüne, Am Forst 2, 26197 Huntlosen
Umweltzentrum Hollen, 27777 Ganderkesee - Hollen
Naturschutzstiftung des Landkreises Oldenburg, Delmenhorster Str. 6, 27793 Wildeshausen
Hauptamt
Landkreis Oldenburg
Delmenhorster Str. 6
27793 Wildeshausen
Ihr Ansprechpartner
Telefon: 04431-85 0
Kontakt über E-Mail